Dikutip dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual senilai Rp 491.000, harga naik Rp 2.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram dijual senilai Rp 920.000.
Untuk emas 24 karat Antam paling kecil yang tersedia di Pegadaian yakni 2 gram. Ukuran ini dihargai senilai Rp 1.879.000, naik Rp 10.000 dari posisi kemarin. Emas batangan UBS dengan ukuran yang sama dihargai senilai Rp 1.826.000.
BACA JUGA : Harga Emas Antam Hari ini Senin (22/2) Stagnan Rp 930.000
Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram dan 10 gram harga emas Antam masing-masing dijual senilai Rp4.619.000 dan Rp 9.179.000. Sedangkan harga emas UBS dengan ukuran yang sama masing-masing dijual senilai Rp 4.509.000 dan Rp 8.971.000.
Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian, Senin (22/2/2021) :
Ukuran | Cetakan EMAS BATANGAN ANTAM | Cetakan EMAS BATANGAN UBS |
0.5 gram | Rp 0 | Rp 491.000 |
1.0 gram | Rp 0 | Rp 920.000 |
1.06 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 gram | Rp 1.879.000 | Rp 1.826.000 |
2.13 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 gram | Rp 2.793.000 | Rp 0 |
4.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 gram | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 gram | Rp 4.619.000 | Rp 4.509.000 |
8.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
10.0 gram | Rp 9.179.000 | Rp 8.971.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 gram | Rp 22.815.000 | Rp 22.382.000 |
50.0 gram | Rp 45.546.000 | Rp 44.672.000 |
100.0 gram | Rp 90.009.000 | Rp 89.309.000 |
250.0 gram | Rp 0 | Rp 223.206.000 |
500.0 gram | Rp 0 | Rp 445.884.000 |
1000.0 gram | Rp 0 | Rp 890.803.000 |
(rohman)
]]>