Dikutip dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual senilai Rp 489.000, harga stagnan dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram dijual senilai Rp 916.000.
Untuk emas 24 karat Antam paling kecil yang tersedia di Pegadaian yakni 2 gram. Ukuran ini dihargai senilai Rp 1.869.000, naik Rp 6.000 dari posisi kemarin. Emas batangan UBS dengan ukuran yang sama dihargai senilai Rp 1.817.000.
Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram dan 10 gram harga emas Antam masing-masing dijual senilai Rp4.592.000 dan Rp 9.127.000. Sedangkan harga emas UBS dengan ukuran yang sama masing-masing dijual senilai Rp 4.488.000 dan Rp 8.928.000.
Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian, Jumat (19/2/2021) :
Ukuran | Cetakan EMAS BATANGAN ANTAM | Cetakan EMAS BATANGAN UBS |
0.5 gram | Rp 0 | Rp 489.000 |
1.0 gram | Rp 0 | Rp 916.000 |
1.06 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 gram | Rp 1.869.000 | Rp 1.817.000 |
2.13 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 gram | Rp 2.777.000 | Rp 0 |
4.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 gram | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 gram | Rp 4.592.000 | Rp 4.488.000 |
8.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
10.0 gram | Rp 9.127.000 | Rp 8.928.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 gram | Rp 22.685.000 | Rp 22.276.000 |
50.0 gram | Rp 45.285.000 | Rp 44.458.000 |
100.0 gram | Rp 90.487.000 | Rp 88.880.000 |
250.0 gram | Rp 0 | Rp 222.134.000 |
500.0 gram | Rp 0 | Rp 443.746.000 |
1000.0 gram | Rp 0 | Rp 886.531.000 |
(rohman)
]]>