CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) nol persen untuk jenis mobil tertentu per 1 Maret 2021.
Dengan pemberian stimulus tersebut, sejumlah merek mobil akan mendapat diskon belasan hingga puluhan juta. Salah satu jenis mobil di Indonesia yang menerima PPnBM nol persen yakni Toyota Avanza.
“Untuk harga mobil Toyota per 1 Maret 2021 saat ini kita sudah ada harga resminya on the road (OTR) Serang (minus Tangerang Raya). Jadi konsumen sudah bisa langsung pesan ke diler,” ujar Sales Superviser Tunas Toyota Cilegon Saeful Azis saat dikonfirmasi Ekbisbanten.com, Senin (1/3).
BACA JUGA :Pemkot Cilegon Akan Cabut Izin Usaha Tempat Dugem, Kok Bisa?
Untuk diketahui, pemberian stimulus PPnBM nol persen ini berlaku mulai Maret 2021 hingga Mei 2021 dan secara langsung akan memangkas harga mobil baru.
Selanjutnya, untuk periode Juni-November 2021 PPnBM akan diberikan potongan harga secara bertahap.
BACA JUGA: Kumpulan Doa-doa Agar Bisnis dan Rezeki Melimpah Luas
Pada periode Juni-Agustus 2021, konsumen akan mendapatkan potongan PPnBM sebesar 50 persen. Sementara itu, pada periode September-November 2021 potongan PPnBM tinggal 25 persen.
Apaka Anda saa ini tertarik membeli mobil baru? Berikut daftar lengkap harga mobil Toyota Avanza di Banten yang masuk kriteria pembebasan PPnBM nol persen:
TIPE | HARGA 0TR 1 MARET 2021 (Rp) | Tanpa PPnBM 0 PERSEN (Rp) | DISKON PPnBM 0 PERSEN (Rp) |
TRANSMOVER SPEC UP | 169,350,000 | 181,550,000 | 12,200,000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 188,050,000 | 200,650,000 | 12,600,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 198,350,000 | 211,850,000 | 13,500,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 190,250,000 | 203,150,000 | 12,900,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 200,650,000 | 214,350,000 | 13,700,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 207,150,000 | 221,000,000 | 13,850,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 216,950,000 | 231,700,000 | 14,750,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 213,350,000 | 227,700,000 | 14,350,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 224,150,000 | 239,500,000 | 15,350,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 224,750,000 | 239,700,000 | 14,950,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 235,750,000 | 251,500,000 | 15,750,000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T LUX | 192,100,000 | 204,700,000 | 12,600,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T LUX | 202,400,000 | 215,900,000 | 13,500,000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 194,300,000 | 207,200,000 | 12,900,000 |
AVANZA 1.3 E A/T LUX | 204,700,000 | 218,400,000 | 13,700,000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 211,200,000 | 225,050,000 | 13,850,000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 221,000,000 | 235,750,000 | 14,750,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T LUX | 217,400,000 | 231,750,000 | 14,350,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T LUX | 228,200,000 | 243,550,000 | 15,350,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T LUX | 228,800,000 | 243,750,000 | 14,950,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T LUX | 239,800,000 | 255,550,000 | 15,750,000 |
(ismet)
]]>