Dikutip dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual senilai Rp 494.000, turun Rp 4.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram dijual senilai Rp 925.000, turun Rp 7.000.
Untuk emas 24 karat Antam paling kecil yang tersedia di Pegadaian yakni 2 gram. Ukuran ini dihargai senilai Rp 1.900.000, turun Rp 11.000 dari posisi kemarin. Emas batangan UBS dengan ukuran yang sama dihargai senilai Rp 1.834.000, turun Rp 16.000.
BACA JUGA : Harga Emas Antam Hari ini Selasa (16/2) Turun Rp 5.000 Menjadi Rp 935.000 per Gram
Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram dan 10 gram harga emas Antam masing-masing dijual senilai Rp4.670.000 dan Rp 9.283.000. Sedangkan harga emas UBS dengan ukuran yang sama masing-masing dijual senilai Rp 4.531.000 dan Rp 9.014.000.
Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian, Selasa (16/2/2021) :
Ukuran | Cetakan EMAS BATANGAN ANTAM | Cetakan EMAS BATANGAN UBS |
0.5 gram | Rp 0 | Rp 494.000 |
1.0 gram | Rp 0 | Rp 925.000 |
1.06 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 gram | Rp 1.900.000 | Rp 1.835.000 |
2.13 gram | Rp 0 | Rp 0 |
2.5 gram | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 gram | Rp 2.823.000 | Rp 0 |
4.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 gram | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 gram | Rp 4.670.000 | Rp 4.531.000 |
8.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
10.0 gram | Rp 9.283.000 | Rp 9.014.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 gram | Rp 23.075.000 | Rp 22.490.000 |
50.0 gram | Rp 46.068.000 | Rp 45.886.000 |
100.0 gram | Rp 92.053.000 | Rp 89.737.000 |
250.0 gram | Rp 0 | Rp 224.276.000 |
500.0 gram | Rp 0 | Rp 448.023.000 |
1000.0 gram | Rp 0 | Rp 895.077.000 |
(rohman)
]]>