CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Akhir tahun menjadi momen menguntungkan untuk membeli mobil baru. Pasalnya hampir semua diler otomotif memberikan penawaran menarik yang tidak diberikan pada bulan-bulan biasanya. Mulai dari uang muka (DP) minim, angsuran ringgan hingga diskon belasan juta, serta penawaran menggiurkan lainnya.
Sales Supervisor Tunas Toyota Cilegon Wahyu Widodo, harga mobil yang dijual pada November 2020 ini masih sama dengan harga yang ditawarkan pada bulan sebelumnya.
“Untuk harga masih sama tapi di tipe-tipe tertentu seperti Toyota Innova dan Fortuner ada kenaikan karena adanya model baru,” terang Wahyu Widodo kepada wartawan Ekbisbanten.com, Sabtu (28/11).
Berikut informasi lengkap price list atau daftar harga mobil Toyota baru untuk wilayah Serang dan Balaraja bulan November 2020:
TYPE | HARGA ON THE ROAD (RP) |
VIOS E CVT | 324,350,000 |
VIOS E M/T | 311,350,000 |
VIOS G M/T | 330,150,000 |
VIOS G CVT | 346,250,000 |
NEW ALTIS G A/T | 486,650,000 |
NEW ALTIS V A/T | 508,200,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 586,350,000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 458,400,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 498,400,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 642,200,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 675,600,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 843,050,000 |
Agya 1.2 G M/T STD | 150,450,000 |
Agya 1.2 G A/T STD | 164,150,000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 154,750,000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 171,750,000 |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 264,200,000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 269,200,000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 275,000,000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 280,000,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 285,600,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 290,600,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 297,200,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 302,200,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 145,200,000 |
CALYA 1.2 E MT | 148,100,000 |
CALYA 1.2 G MT | 154,300,000 |
CALYA 1.2 G AT | &nb sp; 166,300,000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 198,150,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 209,350,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 200,650,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 211,850,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 218,500,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 229,200,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 230,800,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 225,200,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 237,000,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 237,200,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 249,000,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 262,100,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 280,100,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 277,100,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 295,100,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 315,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL (old model) | 356,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL (old model) | 377,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL TRD (old nodel) | 359,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 337,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 344,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 357,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 364,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 386,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 392,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 406,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 412,300,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 435,850,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | < td class="has-text-align-left" data-align="left"> 455,850,000|
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 369,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 390,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 421,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 441,200,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 474,650,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 496,050,000 |
VOXY 2.0 A/T | 504,100,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,200,900,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 1,045,600,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,200,000,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,952,500,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 257,400,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 267,400,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 268,800,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 278,800,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 505,200,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 522,900,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 553,700,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN | 577,700,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 630,900,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 704,800,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 568,300,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 592,300,000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 512,300,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 513,800,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 547,300,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 548,800,000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | & nbsp; 2,181,350,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,519,050,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 241,700,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 262,400,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 352,800,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 430,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 455,350,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 493,550,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 501,550,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 538,750,000 |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 306,850,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 315,450,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 313,750,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 325,650,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 342,650,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 353,650,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 349,650,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 374,950,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 365,850,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 371,050,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 371,850,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 394,350,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 369,250,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 373,250,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 375,850,000 |
(ismet)
]]>